今日实时汇率
1 美元(USD)=
6.9806 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1433 USD 更新时间:2026-01-16 08:02:31
USD to YER Exchange Rate
Today's real-time exchange rate updated on
Real-Time Exchange Rate
According to the latest data, the exchange rate for 2026-01-10 is as follows:
1 USD (USD) = 238.4470 YER (YER)
Reverse rate: 1 YER (YER) = 0.0042 USD (USD).
Currency Conversion
If you want to calculate the conversion for a specific amount, you can simply use the following formula:
USD amount × Exchange rate (238.4470) = YER amount
For example, 100 USD can be exchanged for approximately {100 * huilv} YER.
Major Currency Exchange Rates Reference
The following table shows reference exchange rates for major currencies against Chinese Yuan on 2026年01月10日:
| Currency | Exchange rate |
|---|---|
| USD - AED | 3.6725 |
| USD - AFN | 66.062623 |
| USD - ALL | 82.712668 |
| USD - AMD | 381.553936 |
| USD - ANG | 1.79 |
| USD - AOA | 919.325541 |
| USD - ARS | 1452.25 |
| USD - AUD | 1.493077 |
| USD - AWG | 1.79 |
| USD - AZN | 1.700202 |
| USD - BAM | 1.676913 |
| USD - BBD | 2 |
| USD - BDT | 122.224478 |
| USD - BGN | 1.621524 |
| USD - BHD | 0.376 |
| USD - BIF | 2965.938399 |
| USD - BMD | 1 |
| USD - BND | 1.284619 |
| USD - BOB | 6.929849 |
| USD - BRL | 5.386645 |
| USD - BSD | 1 |
| USD - BTN | 89.985877 |
| USD - BWP | 13.85238 |
| USD - BYN | 2.949292 |
| USD - BZD | 2 |
| USD - CAD | 1.386253 |
| USD - CDF | 2255.905509 |
| USD - CHF | 0.798554 |
| USD - CLP | 895.839114 |
| USD - CNY | 6.996119 |
| USD - COP | 3737.276833 |
| USD - CRC | 497.348466 |
| USD - CUP | 24 |
| USD - CVE | 94.540312 |
| USD - CZK | 20.795781 |
| USD - DJF | 177.721 |
| USD - DKK | 6.397412 |
| USD - DOP | 63.472219 |
| USD - DZD | 129.968359 |
| USD - EGP | 47.279083 |
| USD - ERN | 15 |
| USD - ETB | 154.672472 |
| USD - EUR | 0.857405 |
| USD - FJD | 2.27166 |
| USD - FKP | 0.744179 |
| USD - FOK | 6.397487 |
| USD - GBP | 0.74419 |
| USD - GEL | 2.695825 |
| USD - GGP | 0.744179 |
| USD - GHS | 10.718387 |
| USD - GIP | 0.744179 |
| USD - GMD | 73.863771 |
| USD - GNF | 8745.743237 |
| USD - GTQ | 7.66617 |
| USD - GYD | 209.150798 |
| USD - HKD | 7.792468 |
| USD - HNL | 26.378322 |
| USD - HRK | 6.460019 |
| USD - HTG | 130.933459 |
| USD - HUF | 329.970153 |
| USD - IDR | 16792.373143 |
| USD - ILS | 3.170252 |
| USD - IMP | 0.744179 |
| USD - INR | 89.98597 |
| USD - IQD | 1310.592308 |
| USD - IRR | 42159.405919 |
| USD - ISK | 126.072594 |
| USD - JEP | 0.744179 |
| USD - JMD | 158.393021 |
| USD - JOD | 0.709 |
| USD - JPY | 156.838104 |
| USD - KES | 128.95345 |
| USD - KGS | 87.40539 |
| USD - KHR | 4018.610212 |
| USD - KID | 1.493 |
| USD - KMF | 421.809139 |
| USD - KRW | 1451.643023 |
| USD - KWD | 0.306924 |
| USD - KYD | 0.833333 |
| USD - KZT | 509.77725 |
| USD - LAK | 21663.790914 |
| USD - LBP | 89500 |
| USD - LKR | 309.853281 |
| USD - LRD | 179.171662 |
| USD - LSL | 16.518925 |
| USD - LYD | 5.41536 |
| USD - MAD | 9.216039 |
| USD - MDL | 16.772546 |
| USD - MGA | 4598.083044 |
| USD - MKD | 52.674278 |
| USD - MMK | 2102.336859 |
| USD - MNT | 3546.760956 |
| USD - MOP | 8.026242 |
| USD - MRU | 39.969715 |
| USD - MUR | 46.50551 |
| USD - MVR | 15.434475 |
| USD - MWK | 1741.938803 |
| USD - MXN | 17.975577 |
| USD - MYR | 4.061983 |
| USD - MZN | 63.902702 |
| USD - NAD | 16.518925 |
| USD - NGN | 1421.508623 |
| USD - NIO | 36.807956 |
| USD - NOK | 10.08782 |
| USD - NPR | 143.977403 |
| USD - NZD | 1.739338 |
| USD - OMR | 0.384497 |
| USD - PAB | 1 |
| USD - PEN | 3.36315 |
| USD - PGK | 4.266794 |
| USD - PHP | 59.182865 |
| USD - PKR | 281.775188 |
| USD - PLN | 3.60953 |
| USD - PYG | 6675.128791 |
| USD - QAR | 3.64 |
| USD - RON | 4.35918 |
| USD - RSD | 100.467148 |
| USD - RUB | 80.199278 |
| USD - RWF | 1459.585501 |
| USD - SAR | 3.75 |
| USD - SBD | 8.024483 |
| USD - SCR | 14.053678 |
| USD - SDG | 511.507326 |
| USD - SEK | 9.221105 |
| USD - SGD | 1.284632 |
| USD - SHP | 0.744179 |
| USD - SLE | 23.836611 |
| USD - SLL | 23836.611281 |
| USD - SOS | 570.192797 |
| USD - SRD | 38.186047 |
| USD - SSP | 4662.057007 |
| USD - STN | 21.0061 |
| USD - SYP | 113.012703 |
| USD - SZL | 16.518925 |
| USD - THB | 31.483006 |
| USD - TJS | 9.23626 |
| USD - TMT | 3.499636 |
| USD - TND | 2.892612 |
| USD - TOP | 2.393754 |
| USD - TRY | 43.102402 |
| USD - TTD | 6.774725 |
| USD - TVD | 1.493 |
| USD - TWD | 31.582376 |
| USD - TZS | 2462.560641 |
| USD - UAH | 43.016937 |
| USD - UGX | 3596.542779 |
| USD - UYU | 38.972341 |
| USD - UZS | 12105.659241 |
| USD - VES | 325.3894 |
| USD - VND | 26174.443116 |
| USD - VUV | 120.469351 |
| USD - WST | 2.744178 |
| USD - XAF | 562.412185 |
| USD - XCD | 2.7 |
| USD - XDR | 0.729503 |
| USD - XOF | 562.412185 |
| USD - XPF | 102.314284 |
| USD - YER | 238.446976 |
| USD - ZAR | 16.521604 |
| USD - ZMW | 20.029106 |
| USD - ZWL | 25.7204 |
This table data is for reference only. Actual transaction rates may vary depending on the bank or platform.
Currency Information
About USD
Currency Code: USD
About YER
Currency Code: YER
Disclaimer: The exchange rate information on this page was updated on 2026-01-10 and is intended for general reference only. It does not constitute financial investment advice. Actual exchange rates may fluctuate at any time. Please refer to the real-time rates provided by financial institutions at the time of your transaction.